
CM
Temukan penerbangan Copa Airlines murah
Telusuri ratusan situs wisata sekaligus untuk promo penerbangan Copa Airlines
Sekilas Info
Musim sepi | Februari |
---|---|
Musim ramai | Desember |
FAQ tentang penerbangan Copa Airlines
Tips terbaik untuk terbang dengan Copa Airlines
Ulasan pelanggan Copa Airlines
Status penerbangan Copa Airlines
Peta rute Copa Airlines - Destinasi mana saja yang dituju oleh Copa Airlines?
Temukan destinasi mana saja yang Anda bisa terbang langsung naik Copa Airlines dengan memasukkan bandara keberangkatan Anda. Jika Anda ingin mengetahui apakah Copa Airlines mengoperasikan rute penerbangan tertentu, masukkan bandara keberangkatan dan tujuan sebelum memulai pencarian.Semua rute penerbangan Copa Airlines
No. Penerbangan | Bandara Keberangkatan | Bandara Kedatangan | Durasi | Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | Cancún (CUN) | Panama City (PTY) | 2j 41m | • | • | • | • | • | • | • |
501 | Buenos Aires (EZE) | Panama City (PTY) | 7j 29m | • | • | • | • | • | • | • |
462 | Lima (LIM) | Panama City (PTY) | 3j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
137 | Kota Meksiko (MEX) | Panama City (PTY) | 3j 49m | • | • | • | • | • | • | • |
485 | Panama City (PTY) | Miami (MIA) | 3j 11m | • | • | • | • | • | • | • |
434 | Panama City (PTY) | Orlando (MCO) | 3j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
702 | Sao Paulo (GRU) | Panama City (PTY) | 7j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
222 | Caracas (CCS) | Panama City (PTY) | 2j 29m | • | • | • | • | • | • | • |
842 | Cali (CLO) | Panama City (PTY) | 1j 33m | • | • | • | • | • | • | • |
224 | Panama City (PTY) | Caracas (CCS) | 2j 19m | • | • | • | • | • | • | • |
808 | Panama City (PTY) | New York (JFK) | 5j 27m | • | • | • | • | • | • | • |
818 | Panama City (PTY) | San José (SJO) | 1j 26m | • | • | • | • | • | • | • |
443 | Panama City (PTY) | Washington (IAD) | 4j 51m | • | • | • | • | • | • | • |
171 | Panama City (PTY) | Santiago (SCL) | 6j 36m | • | • | • | • | • | • | • |
826 | Panama City (PTY) | Barranquilla (BAQ) | 1j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
820 | Porto Alegre (POA) | Panama City (PTY) | 7j 24m | • | • | • | • | • | • | • |
169 | Kordoba (COR) | Panama City (PTY) | 6j 36m | • | • | • | • | • | • | • |
361 | Guatemala City (GUA) | Panama City (PTY) | 2j 27m | • | • | • | • | • | • | • |
206 | Asuncion (ASU) | Panama City (PTY) | 6j 14m | • | • | • | • | • | • | • |
504 | Panama City (PTY) | Buenos Aires (EZE) | 7j 17m | • | • | • | • | • | • | • |
472 | Panama City (PTY) | Los Angeles (LAX) | 7j 7m | • | • | • | • | • | • | • |
323 | Panama City (PTY) | Cali (CLO) | 1j 39m | • | • | • | • | • | • | • |
232 | Panama City (PTY) | Bucaramanga (BGA) | 1j 32m | • | • | • | • | • | ||
300 | Guayaquil (GYE) | Panama City (PTY) | 2j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
233 | Bucaramanga (BGA) | Panama City (PTY) | 1j 35m | • | • | • | • | • | ||
876 | Panama City (PTY) | Bogota (BOG) | 1j 38m | • | • | • | • | • | ||
716 | Austin (AUS) | Panama City (PTY) | 4j 24m | • | • | • | • | |||
708 | Panama City (PTY) | Baltimore (BWI) | 4j 53m | • | • | • | • | |||
477 | Denver (DEN) | Panama City (PTY) | 5j 51m | • | • | • | • | • | ||
147 | Montego Bay (MBJ) | Panama City (PTY) | 2j 9m | • | • | • | • | • | • | |
146 | Panama City (PTY) | Montego Bay (MBJ) | 2j 1m | • | • | • | • | • | • | |
465 | San José (SJO) | Panama City (PTY) | 1j 23m | • | • | • | • | • | ||
208 | Panama City (PTY) | Medellín (MDE) | 1j 25m | • | • | • | • | • | • | |
357 | Washington (IAD) | Panama City (PTY) | 5j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
319 | Paramaribo (PBM) | Panama City (PTY) | 3j 58m | • | • | • | ||||
734 | Belo Horizonte (CNF) | Panama City (PTY) | 6j 53m | • | • | • | • | • | • | • |
807 | New York (JFK) | Panama City (PTY) | 5j 42m | • | • | • | • | • | • | • |
884 | San Salvador (SAL) | Panama City (PTY) | 2j 11m | • | • | • | • | • | • | • |
827 | Barranquilla (BAQ) | Panama City (PTY) | 1j 26m | • | • | • | • | • | • | • |
495 | Bogota (BOG) | Panama City (PTY) | 1j 51m | • | • | • | • | • | • | • |
312 | Boston (BOS) | Panama City (PTY) | 5j 46m | • | • | • | • | • | • | • |
18 | David (DAV) | Panama City (PTY) | 1j 4m | • | • | • | • | • | • | • |
215 | Rio de Janeiro (GIG) | Panama City (PTY) | 7j 33m | • | • | • | • | • | • | • |
473 | Los Angeles (LAX) | Panama City (PTY) | 6j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
227 | Miami (MIA) | Panama City (PTY) | 3j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
369 | Montevideo (MVD) | Panama City (PTY) | 7j 33m | • | • | • | • | • | • | • |
207 | Panama City (PTY) | Asuncion (ASU) | 6j 9m | • | • | • | • | • | • | • |
366 | Panama City (PTY) | Boston (BOS) | 5j 47m | • | • | • | • | • | • | • |
765 | Panama City (PTY) | Belo Horizonte (CNF) | 6j 44m | • | • | • | • | • | • | • |
101 | Panama City (PTY) | Kordoba (COR) | 6j 34m | • | • | • | • | • | • | • |
103 | Panama City (PTY) | Cancún (CUN) | 2j 49m | • | • | • | • | • | • | • |
17 | Panama City (PTY) | David (DAV) | 1j 23m | • | • | • | • | • | • | • |
873 | Panama City (PTY) | Rio de Janeiro (GIG) | 7j 1m | • | • | • | • | • | • | • |
725 | Panama City (PTY) | Sao Paulo (GRU) | 6j 36m | • | • | • | • | • | • | • |
213 | Panama City (PTY) | Guayaquil (GYE) | 2j 17m | • | • | • | • | • | • | • |
493 | Panama City (PTY) | Lima (LIM) | 3j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
138 | Panama City (PTY) | Kota Meksiko (MEX) | 4j 3m | • | • | • | • | • | • | • |
821 | Panama City (PTY) | Porto Alegre (POA) | 7j 1m | • | • | • | • | • | • | • |
393 | Panama City (PTY) | Tampa (TPA) | 3j 31m | • | • | • | • | • | • | • |
498 | Santiago (SCL) | Panama City (PTY) | 6j 52m | • | • | • | • | • | • | • |
394 | Tampa (TPA) | Panama City (PTY) | 3j 21m | • | • | • | • | • | • | • |
267 | Santo Domingo (SDQ) | Panama City (PTY) | 2j 37m | • | • | • | • | • | • | • |
435 | Orlando (MCO) | Panama City (PTY) | 3j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
712 | Panama City (PTY) | Managua (MGA) | 1j 48m | • | • | • | • | • | • | • |
368 | Panama City (PTY) | Montevideo (MVD) | 7j 13m | • | • | • | • | • | • | • |
268 | Panama City (PTY) | Santo Domingo (SDQ) | 2j 33m | • | • | • | • | • | • | • |
421 | Mendoza (MDZ) | Panama City (PTY) | 6j 57m | • | • | • | • | • | • | |
420 | Panama City (PTY) | Mendoza (MDZ) | 6j 42m | • | • | • | • | • | • | |
506 | Medellín (MDE) | Panama City (PTY) | 1j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
881 | Panama City (PTY) | San Salvador (SAL) | 2j 13m | • | • | • | • | • | • | • |
418 | Panama City (PTY) | Kingston (KIN) | 1j 58m | • | • | • | • | • | ||
237 | Panama City (PTY) | Santa Clara (SNU) | 2j 33m | • | • | |||||
380 | Panama City (PTY) | Guatemala City (GUA) | 2j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
253 | Las Vegas (LAS) | Panama City (PTY) | 6j 21m | • | • | • | • | • | ||
476 | Panama City (PTY) | Denver (DEN) | 6j 21m | • | • | • | • | • | ||
281 | Belize City (BZE) | Panama City (PTY) | 2j 22m | • | • | |||||
340 | Panama City (PTY) | Chiclayo (CIX) | 2j 53m | • | • | |||||
110 | Panama City (PTY) | Punta Cana (PUJ) | 2j 41m | • | • | • | • | • | • | • |
720 | Panama City (PTY) | Comayagua (XPL) | 2j 2m | • | • | • | • | • | • | • |
109 | Punta Cana (PUJ) | Panama City (PTY) | 2j 48m | • | • | • | • | • | • | • |
719 | Comayagua (XPL) | Panama City (PTY) | 2j 9m | • | • | • | • | • | • | • |
456 | Panama City (PTY) | Las Vegas (LAS) | 6j 48m | • | • | • | • | • | ||
833 | Willemstad (CUR) | Panama City (PTY) | 2j 10m | • | • | • | • | • | ||
832 | Panama City (PTY) | Willemstad (CUR) | 2j 8m | • | • | • | • | • | ||
417 | Kingston (KIN) | Panama City (PTY) | 2j 5m | • | • | • | • | • | ||
349 | Oranjestad (AUA) | Panama City (PTY) | 2j 4m | • | • | • | • | • | • | • |
348 | Panama City (PTY) | Oranjestad (AUA) | 2j 1m | • | • | • | • | • | • | • |
359 | Havana (HAV) | Panama City (PTY) | 2j 43m | • | • | • | • | • | • | • |
345 | Panama City (PTY) | Havana (HAV) | 2j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
709 | Baltimore (BWI) | Panama City (PTY) | 4j 51m | • | • | • | • | |||
715 | Panama City (PTY) | Austin (AUS) | 4j 45m | • | • | • | • | |||
829 | Panama City (PTY) | Quito (UIO) | 2j 4m | • | • | • | • | • | • | |
383 | San Francisco (SFO) | Panama City (PTY) | 7j 4m | • | • | • | • | • | • | • |
828 | Quito (UIO) | Panama City (PTY) | 1j 58m | • | • | • | • | • | • | |
160 | Cartagena de Indias (CTG) | Panama City (PTY) | 1j 19m | • | • | • | • | • | • | • |
161 | Panama City (PTY) | Cartagena de Indias (CTG) | 1j 17m | • | • | • | • | • | • | • |
382 | Panama City (PTY) | San Francisco (SFO) | 7j 50m | • | • | • | • | • | • | |
897 | Rosario (ROS) | Panama City (PTY) | 7j 3m | • | • | • | ||||
315 | Port of Spain (POS) | Panama City (PTY) | 3j 10m | • | • | • | • | • | • | |
186 | Monterrey (MTY) | Panama City (PTY) | 4j 4m | • | • | • | • | |||
899 | Panama City (PTY) | Rosario (ROS) | 6j 58m | • | • | • | ||||
818 | San José (SJO) | Managua (MGA) | 1j 5m | • | • | • | ||||
266 | Fort Lauderdale (FLL) | Panama City (PTY) | 3j 8m | • | • | • | • | |||
180 | Georgetown (GEO) | Panama City (PTY) | 3j 48m | • | • | • | ||||
265 | Panama City (PTY) | Fort Lauderdale (FLL) | 3j 11m | • | • | • | • | |||
181 | Panama City (PTY) | Georgetown (GEO) | 3j 35m | • | • | • | ||||
134 | Panama City (PTY) | Simpson Bay (SXM) | 3j 5m | • | • | • | ||||
133 | Simpson Bay (SXM) | Panama City (PTY) | 3j 25m | • | • | • | ||||
484 | Montreal (YUL) | Panama City (PTY) | 5j 56m | • | • | • | • | • | • | • |
105 | Managua (MGA) | Panama City (PTY) | 1j 41m | • | • | • | • | • | • | • |
314 | Panama City (PTY) | Port of Spain (POS) | 3j 6m | • | • | • | • | • | • | |
187 | Panama City (PTY) | San Juan (SJU) | 2j 51m | • | • | • | ||||
189 | San Juan (SJU) | Panama City (PTY) | 3j 0m | • | • | • | ||||
392 | Guatemala City (GUA) | San José (SJO) | 1j 41m | • | • | • | • | • | • | • |
839 | Managua (MGA) | San José (SJO) | 0j 58m | • | • | • | ||||
318 | Panama City (PTY) | Paramaribo (PBM) | 4j 13m | • | • | • | ||||
891 | Atlanta (ATL) | Panama City (PTY) | 4j 23m | • | • | • | • | |||
261 | Bridgetown (BGI) | Panama City (PTY) | 3j 33m | • | • | • | • | |||
204 | Brasilia (BSB) | Panama City (PTY) | 6j 8m | • | • | • | • | • | • | |
723 | Guadalajara (GDL) | Panama City (PTY) | 4j 14m | • | • | • | • | • | ||
880 | Panama City (PTY) | Atlanta (ATL) | 4j 21m | • | • | • | • | |||
260 | Panama City (PTY) | Bridgetown (BGI) | 3j 19m | • | • | • | • | |||
126 | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | Panama City (PTY) | 4j 55m | • | • | • | • | |||
391 | San José (SJO) | Guatemala City (GUA) | 1j 46m | • | • | • | • | • | • | • |
127 | Panama City (PTY) | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | 4j 56m | • | • | • | • | |||
721 | Panama City (PTY) | Guadalajara (GDL) | 4j 23m | • | • | • | • | • | ||
205 | Panama City (PTY) | Brasilia (BSB) | 6j 10m | • | • | • | • | • | • | |
406 | Pereira (PEI) | Panama City (PTY) | 1j 24m | • | • | • | • | • | ||
405 | Panama City (PTY) | Pereira (PEI) | 1j 27m | • | • | • | • | • | ||
286 | Panama City (PTY) | San Pedro Sula (SAP) | 2j 15m | • | • | • | • | • | ||
422 | Panama City (PTY) | Montreal (YUL) | 5j 43m | • | • | • | • | • | ||
287 | San Pedro Sula (SAP) | Panama City (PTY) | 2j 14m | • | • | • | • | • | ||
197 | Nassau (NAS) | Panama City (PTY) | 2j 58m | • | • | • | ||||
196 | Panama City (PTY) | Nassau (NAS) | 3j 5m | • | • | • | ||||
238 | Santa Clara (SNU) | Panama City (PTY) | 2j 34m | • | • | |||||
471 | Toronto (YYZ) | Panama City (PTY) | 5j 38m | • | • | • | • | • | • | • |
339 | Chiclayo (CIX) | Panama City (PTY) | 2j 50m | • | • | |||||
280 | Panama City (PTY) | Belize City (BZE) | 2j 24m | • | • | |||||
140 | Manaus (MAO) | Panama City (PTY) | 3j 49m | • | • | • | • | • | ||
707 | Manta (MEC) | Panama City (PTY) | 1j 59m | • | • | • | • | |||
706 | Panama City (PTY) | Manta (MEC) | 1j 54m | • | • | • | • | |||
175 | Panama City (PTY) | Monterrey (MTY) | 4j 46m | • | • | |||||
380 | Guatemala City (GUA) | Managua (MGA) | 1j 24m | • | • | • | ||||
361 | Managua (MGA) | Guatemala City (GUA) | 1j 18m | • | • | • | ||||
236 | Chicago (ORD) | Panama City (PTY) | 5j 28m | • | • | • | • | • | ||
235 | Panama City (PTY) | Chicago (ORD) | 5j 52m | • | • | • | • | • | ||
491 | Kukuta (CUC) | Panama City (PTY) | 1j 49m | • | • | • | • | |||
424 | Florianopolis (FLN) | Panama City (PTY) | 7j 25m | • | • | • | • | |||
490 | Panama City (PTY) | Kukuta (CUC) | 1j 39m | • | • | • | • | |||
141 | Panama City (PTY) | Manaus (MAO) | 3j 52m | • | • | • | • | • | ||
423 | Panama City (PTY) | Florianopolis (FLN) | 7j 1m | • | • | • | • | |||
470 | Panama City (PTY) | Toronto (YYZ) | 5j 33m | • | • | • | • | • | ||
466 | Panama City (PTY) | Raleigh (RDU) | 4j 32m | • | • | • | ||||
467 | Raleigh (RDU) | Panama City (PTY) | 4j 26m | • | • | • | ||||
874 | Panama City (PTY) | Santa Marta (SMR) | 1j 24m | • | • | |||||
875 | Santa Marta (SMR) | Panama City (PTY) | 1j 26m | • | • |
Informasi kontak Copa Airlines
- CMKode IATA
- +1 800 359 2672Telepon
- copaair.comKunjungi
Segala hal yang perlu Anda ketahui terkait penerbangan Copa Airlines
Maskapai populer lainnya di Indonesia
Explore popular destinations other users love
Bandara populer yang dilayani oleh Copa Airlines
Informasi Copa Airlines
Kode IATA | CM |
---|---|
Rute | 176 |
Rute Populer | Punta Cana ke Panama City |
Bandara yang dilayani | 86 |
Bandara Populer | Panama City Tocumen Intl |
