
IX
Temukan penerbangan Air India Express murah
Telusuri ratusan situs wisata sekaligus untuk promo penerbangan Air India Express
FAQ tentang penerbangan Air India Express
Ulasan pelanggan Air India Express
Status penerbangan Air India Express
Peta rute Air India Express - Destinasi mana saja yang dituju oleh Air India Express?
Temukan destinasi mana saja yang Anda bisa terbang langsung naik Air India Express dengan memasukkan bandara keberangkatan Anda. Jika Anda ingin mengetahui apakah Air India Express mengoperasikan rute penerbangan tertentu, masukkan bandara keberangkatan dan tujuan sebelum memulai pencarian.Semua rute penerbangan Air India Express
No. Penerbangan | Bandara Keberangkatan | Bandara Kedatangan | Durasi | Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1067 | New Delhi (DEL) | Guwahati (GAU) | 2j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1067 | Guwahati (GAU) | Dimāpur (DMU) | 1j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1599 | Imphal (IMF) | Kolkata (CCU) | 1j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1130 | Bhubaneswar (BBI) | New Delhi (DEL) | 2j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1116 | Bangalore (BLR) | New Delhi (DEL) | 3j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2756 | Bangalore (BLR) | Bagdogra (IXB) | 2j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
884 | Bangalore (BLR) | Kathmandu (KTM) | 2j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1331 | Bangalore (BLR) | Pune (PNQ) | 1j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1233 | Mumbai (BOM) | Mangalore (IXE) | 1j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
235 | Mumbai (BOM) | Muskat (MCT) | 2j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1023 | Mumbai (BOM) | Benares (VNS) | 2j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
375 | Kozhikode (CCJ) | Doha (DOH) | 4j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
337 | Kozhikode (CCJ) | Muskat (MCT) | 3j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2756 | Kolkata (CCU) | Bangalore (BLR) | 2j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1598 | Kolkata (CCU) | Imphal (IMF) | 1j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1596 | Kolkata (CCU) | Benares (VNS) | 1j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
419 | Kochi (COK) | Abu Dhabi (AUH) | 4j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
475 | Kochi (COK) | Doha (DOH) | 4j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1128 | New Delhi (DEL) | Bhubaneswar (BBI) | 2j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1116 | New Delhi (DEL) | Ranchi (IXR) | 1j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1014 | New Delhi (DEL) | Patna (PAT) | 1j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1130 | New Delhi (DEL) | Pune (PNQ) | 2j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
135 | New Delhi (DEL) | Sharjah (SHJ) | 3j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
192 | Dubai (DXB) | Amritsar (ATQ) | 3j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2837 | Hyderabad (HYD) | Kochi (COK) | 1j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2645 | Hyderabad (HYD) | Pune (PNQ) | 1j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1596 | Bagdogra (IXB) | Kolkata (CCU) | 1j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1013 | Bagdogra (IXB) | New Delhi (DEL) | 2j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1236 | Mangalore (IXE) | Mumbai (BOM) | 1j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1235 | Lucknow (LKO) | Mumbai (BOM) | 2j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1634 | Chennai (MAA) | Patna (PAT) | 2j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
678 | Chennai (MAA) | Singapura (SIN) | 4j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1636 | Chennai (MAA) | Benares (VNS) | 2j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1635 | Patna (PAT) | Chennai (MAA) | 2j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
184 | Sharjah (SHJ) | Benares (VNS) | 4j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
689 | Singapura (SIN) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1128 | Srinagar (SXR) | New Delhi (DEL) | 1j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
690 | Tiruchirappalli (TRZ) | Singapura (SIN) | 4j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2547 | Benares (VNS) | Mumbai (BOM) | 2j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1596 | Benares (VNS) | Jaipur (JAI) | 1j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
473 | Kozhikode (CCJ) | Al-Manamah (BAH) | 4j 40m | • | • | • | • | • | • | |
110 | Hyderabad (HYD) | Kota Phuket (HKT) | 3j 55m | • | • | • | • | • | • | |
1970 | Bangalore (BLR) | 2j 55m | • | • | • | • | • | • | • | |
136 | Sharjah (SHJ) | New Delhi (DEL) | 4j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1025 | Bhubaneswar (BBI) | Mumbai (BOM) | 2j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1219 | Mumbai (BOM) | Lucknow (LKO) | 2j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2836 | Kochi (COK) | Hyderabad (HYD) | 1j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
476 | Doha (DOH) | Kochi (COK) | 4j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1219 | Jaipur (JAI) | Mumbai (BOM) | 2j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
236 | Muskat (MCT) | Mumbai (BOM) | 3j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
195 | Jaipur (JAI) | Dubai (DXB) | 3j 50m | • | • | • | • | • | ||
137 | Amritsar (ATQ) | Sharjah (SHJ) | 3j 40m | • | • | • | • | • | ||
393 | Kozhikode (CCJ) | Kuwait City (KWI) | 5j 10m | • | • | • | • | • | ||
773 | Kannur (CNN) | Doha (DOH) | 4j 35m | • | • | • | • | • | ||
394 | Kuwait City (KWI) | Kozhikode (CCJ) | 5j 0m | • | • | • | • | • | ||
1621 | Bhubaneswar (BBI) | 2j 20m | • | • | • | • | • | • | ||
1621 | Chennai (MAA) | 2j 40m | • | • | • | • | • | • | ||
420 | Abu Dhabi (AUH) | Kochi (COK) | 4j 10m | • | • | • | • | • | • | |
1242 | Tiruchirappalli (TRZ) | Mumbai (BOM) | 2j 5m | • | • | • | • | |||
1176 | Mumbai (BOM) | 2j 15m | • | • | • | • | ||||
1176 | Jaipur (JAI) | 1j 10m | • | • | • | • | ||||
338 | Muskat (MCT) | Kozhikode (CCJ) | 3j 35m | • | • | • | • | • | ||
545 | Thiruvananthapuram (TRV) | Sharjah (SHJ) | 4j 25m | • | • | • | • | • | ||
241 | Bangkok (BKK) | Pune (PNQ) | 4j 20m | • | • | • | ||||
1242 | Kannur (CNN) | Mumbai (BOM) | 1j 50m | • | • | • | ||||
538 | Abu Dhabi (AUH) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
281 | Mumbai (BOM) | Dammam (DMM) | 4j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
347 | Kozhikode (CCJ) | Abu Dhabi (AUH) | 4j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
321 | Kozhikode (CCJ) | Riyadh (RUH) | 5j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
351 | Kozhikode (CCJ) | Sharjah (SHJ) | 4j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1511 | Kolkata (CCU) | 2j 20m | • | • | • | • | • | • | • | |
715 | Kannur (CNN) | Abu Dhabi (AUH) | 4j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
411 | Kochi (COK) | Sharjah (SHJ) | 4j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
282 | Dammam (DMM) | Mumbai (BOM) | 4j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
194 | Dubai (DXB) | Lucknow (LKO) | 3j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
612 | Dubai (DXB) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1511 | Vasco da Gama (GOI) | 2j 35m | • | • | • | • | • | • | • | |
815 | Mangalore (IXE) | Abu Dhabi (AUH) | 3j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
193 | Lucknow (LKO) | Dubai (DXB) | 4j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
322 | Riyadh (RUH) | Kozhikode (CCJ) | 4j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
352 | Sharjah (SHJ) | Kozhikode (CCJ) | 4j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
744 | Sharjah (SHJ) | Kannur (CNN) | 4j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
613 | Tiruchirappalli (TRZ) | Sharjah (SHJ) | 4j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
183 | Benares (VNS) | Sharjah (SHJ) | 4j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
251 | Mumbai (BOM) | Sharjah (SHJ) | 3j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
385 | Kozhikode (CCJ) | Dammam (DMM) | 4j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
581 | Thiruvananthapuram (TRV) | Dammam (DMM) | 5j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
441 | Kochi (COK) | Muskat (MCT) | 3j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
442 | Muskat (MCT) | Kochi (COK) | 3j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
331 | Kozhikode (CCJ) | Ras Al Khaimah (RKT) | 4j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
747 | Kannur (CNN) | Dubai (DXB) | 3j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
191 | Amritsar (ATQ) | Dubai (DXB) | 3j 40m | • | • | • | • | • | ||
2761 | New Delhi (DEL) | Pernem (GOX) | 2j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2761 | Pernem (GOX) | Indore (IDR) | 1j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
677 | Singapura (SIN) | Chennai (MAA) | 4j 25m | • | • | • | ||||
698 | Kuwait City (KWI) | Chennai (MAA) | 5j 20m | • | • | • | • | • | • | |
697 | Chennai (MAA) | Kuwait City (KWI) | 5j 40m | • | • | • | • | • | • | |
345 | Kozhikode (CCJ) | Dubai (DXB) | 4j 10m | • | • | • | • | • | • | |
128 | Dammam (DMM) | New Delhi (DEL) | 4j 5m | • | • | • | • | • | • | |
1068 | Dimāpur (DMU) | Guwahati (GAU) | 1j 10m | • | • | • | • | • | • | |
346 | Dubai (DXB) | Kozhikode (CCJ) | 4j 10m | • | • | • | • | • | • | |
748 | Dubai (DXB) | Kannur (CNN) | 4j 0m | • | • | • | • | • | • | |
1068 | Guwahati (GAU) | New Delhi (DEL) | 3j 10m | • | • | • | • | • | • | |
716 | Abu Dhabi (AUH) | Kannur (CNN) | 4j 5m | • | • | • | • | • | • | |
816 | Abu Dhabi (AUH) | Mangalore (IXE) | 3j 50m | • | • | • | • | • | • | |
332 | Ras Al Khaimah (RKT) | Kozhikode (CCJ) | 4j 5m | • | • | • | • | • | • | |
537 | Thiruvananthapuram (TRV) | Abu Dhabi (AUH) | 4j 30m | • | • | • | • | • | • | |
712 | Muskat (MCT) | Kannur (CNN) | 3j 25m | • | • | • | • | |||
821 | Mangalore (IXE) | Doha (DOH) | 4j 10m | • | • | |||||
645 | Chennai (MAA) | Muskat (MCT) | 4j 0m | • | • | |||||
2655 | Chennai (MAA) | Guwahati (GAU) | 2j 50m | • | • | • | • | • | ||
741 | Kannur (CNN) | Sharjah (SHJ) | 4j 10m | • | • | • | • | • | ||
839 | Vasco da Gama (GOI) | Dubai (DXB) | 3j 20m | • | • | • | • | • | ||
539 | Thiruvananthapuram (TRV) | Dubai (DXB) | 4j 30m | • | • | • | • | • | ||
611 | Tiruchirappalli (TRZ) | Dubai (DXB) | 4j 35m | • | • | • | • | • | ||
696 | Dammam (DMM) | Chennai (MAA) | 5j 0m | • | • | • | • | • | ||
695 | Chennai (MAA) | Dammam (DMM) | 5j 0m | • | • | • | • | • | ||
711 | Kannur (CNN) | Muskat (MCT) | 3j 30m | • | • | • | • | • | ||
481 | Kochi (COK) | Dammam (DMM) | 5j 5m | • | • | • | • | • | ||
482 | Dammam (DMM) | Kochi (COK) | 4j 35m | • | • | • | • | • | ||
840 | Dubai (DXB) | Vasco da Gama (GOI) | 3j 30m | • | • | • | • | • | ||
138 | Sharjah (SHJ) | Amritsar (ATQ) | 3j 20m | • | • | • | • | • | ||
1323 | Bangalore (BLR) | Hyderabad (HYD) | 1j 40m | • | • | • | • | • | ||
1324 | Bangalore (BLR) | Thiruvananthapuram (TRV) | 1j 30m | • | • | • | • | • | ||
1324 | Hyderabad (HYD) | Bangalore (BLR) | 1j 40m | • | • | • | • | • | ||
1323 | Pune (PNQ) | Bangalore (BLR) | 1j 45m | • | • | • | • | • | ||
196 | Dubai (DXB) | Jaipur (JAI) | 3j 20m | • | • | • | • | |||
255 | Indore (IDR) | Sharjah (SHJ) | 3j 25m | • | • | • | • | |||
256 | Sharjah (SHJ) | Indore (IDR) | 3j 15m | • | • | • | • | |||
540 | Dubai (DXB) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4j 25m | • | • | • | • | |||
109 | Kota Phuket (HKT) | Hyderabad (HYD) | 3j 50m | • | • | • | • | |||
885 | Mangalore (IXE) | Dammam (DMM) | 4j 30m | • | • | • | • | |||
264 | Surat (STV) | Bangkok (BKK) | 4j 30m | • | • | • | • | |||
105 | Bangkok (BKK) | Lucknow (LKO) | 4j 20m | • | • | • | • | |||
257 | Mumbai (BOM) | Abu Dhabi (AUH) | 3j 15m | • | • | • | • | |||
106 | Lucknow (LKO) | Bangkok (BKK) | 3j 50m | • | • | • | • | |||
258 | Abu Dhabi (AUH) | Mumbai (BOM) | 3j 10m | • | • | • | • | |||
493 | Kochi (COK) | Kuwait City (KWI) | 5j 15m | • | • | • | • | |||
242 | Pune (PNQ) | Bangkok (BKK) | 4j 20m | • | • | • | ||||
254 | Sharjah (SHJ) | Mumbai (BOM) | 3j 15m | • | • | • | ||||
639 | Tiruchirappalli (TRZ) | Abu Dhabi (AUH) | 4j 30m | • | • | • | ||||
168 | Amritsar (ATQ) | Bangkok (BKK) | 4j 50m | • | • | • | ||||
167 | Bangkok (BKK) | Amritsar (ATQ) | 5j 25m | • | • | • | ||||
172 | Sharjah (SHJ) | Surat (STV) | 3j 5m | • | • | • | ||||
171 | Surat (STV) | Sharjah (SHJ) | 3j 25m | • | • | • | ||||
582 | Dammam (DMM) | Thiruvananthapuram (TRV) | 5j 0m | • | • | • | ||||
1976 | Amritsar (ATQ) | Bangalore (BLR) | 3j 15m | • | • | • | ||||
341 | Kozhikode (CCJ) | Salalah (SLL) | 4j 15m | • | ||||||
1535 | Kolkata (CCU) | Guwahati (GAU) | 1j 35m | • | ||||||
889 | Kannur (CNN) | Al-Manamah (BAH) | 4j 45m | • | ||||||
273 | Pernem (GOX) | Kuwait City (KWI) | 4j 30m | • | ||||||
2514 | Hyderabad (HYD) | Pernem (GOX) | 1j 25m | • | ||||||
342 | Salalah (SLL) | Kozhikode (CCJ) | 4j 10m | • | ||||||
753 | Kannur (CNN) | Ras Al Khaimah (RKT) | 4j 0m | • | ||||||
437 | Kochi (COK) | Dubai (DXB) | 4j 30m | • | ||||||
620 | Muskat (MCT) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4j 0m | • | ||||||
2835 | Hyderabad (HYD) | Benares (VNS) | 2j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2834 | Benares (VNS) | Hyderabad (HYD) | 2j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2564 | New Delhi (DEL) | Jammu (IXJ) | 1j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2564 | Jammu (IXJ) | Srinagar (SXR) | 1j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
619 | Tiruchirappalli (TRZ) | Muskat (MCT) | 4j 10m | • | • | |||||
817 | Mangalore (IXE) | Muskat (MCT) | 3j 30m | • | • | |||||
818 | Muskat (MCT) | Mangalore (IXE) | 3j 25m | • | • | |||||
822 | Doha (DOH) | Mangalore (IXE) | 4j 10m | • | • | |||||
646 | Muskat (MCT) | Chennai (MAA) | 4j 5m | • | • | |||||
927 | Tiruchirappalli (TRZ) | Dammam (DMM) | 5j 35m | • | • | |||||
709 | Kannur (CNN) | Dammam (DMM) | 4j 35m | • | • | |||||
710 | Dammam (DMM) | Kannur (CNN) | 4j 35m | • | • | |||||
995 | Hyderabad (HYD) | Riyadh (RUH) | 5j 15m | • | • | |||||
145 | New Delhi (DEL) | Al-Manamah (BAH) | 4j 20m | • | • | • | • | • | ||
146 | Al-Manamah (BAH) | New Delhi (DEL) | 3j 50m | • | • | • | • | • | ||
2011 | Bangalore (BLR) | Guwahati (GAU) | 3j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2011 | Guwahati (GAU) | Imphal (IMF) | 1j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2011 | Thiruvananthapuram (TRV) | Bangalore (BLR) | 1j 25m | • | • | • | • | • | • | |
1186 | Guwahati (GAU) | Dibrugarh (DIB) | 1j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2565 | Jammu (IXJ) | New Delhi (DEL) | 1j 30m | • | • | • | • | |||
2565 | Srinagar (SXR) | Jammu (IXJ) | 1j 15m | • | • | • | • | |||
2012 | Guwahati (GAU) | Bangalore (BLR) | 3j 20m | • | • | • | • | • | • | |
2012 | Imphal (IMF) | Guwahati (GAU) | 1j 15m | • | • | • | • | • | • | |
2508 | Bangalore (BLR) | Faizābād (AYJ) | 2j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2508 | New Delhi (DEL) | Bangalore (BLR) | 3j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2673 | Hyderabad (HYD) | Ranchi (IXR) | 1j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2650 | Pune (PNQ) | Hyderabad (HYD) | 1j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1146 | Mumbai (BOM) | New Delhi (DEL) | 2j 25m | • | • | • | ||||
1590 | Kolkata (CCU) | Agartala (IXA) | 1j 15m | • | • | • | • | • | • | |
336 | Al Ain (AAN) | Kozhikode (CCJ) | 3j 50m | • | ||||||
890 | Al-Manamah (BAH) | Kannur (CNN) | 4j 30m | • | ||||||
458 | Al-Manamah (BAH) | Kochi (COK) | 4j 45m | • | ||||||
335 | Kozhikode (CCJ) | Al Ain (AAN) | 3j 55m | • | ||||||
793 | Kannur (CNN) | Kuwait City (KWI) | 5j 15m | • | ||||||
457 | Kochi (COK) | Al-Manamah (BAH) | 4j 50m | • | ||||||
386 | Dammam (DMM) | Kozhikode (CCJ) | 4j 40m | • | ||||||
928 | Dammam (DMM) | Tiruchirappalli (TRZ) | 5j 0m | • | ||||||
1536 | Guwahati (GAU) | Kolkata (CCU) | 1j 35m | • | ||||||
794 | Kuwait City (KWI) | Kannur (CNN) | 5j 15m | • | ||||||
494 | Kuwait City (KWI) | Kochi (COK) | 5j 15m | • | ||||||
274 | Kuwait City (KWI) | Pernem (GOX) | 4j 30m | • | ||||||
640 | Abu Dhabi (AUH) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4j 25m | • | ||||||
2758 | Bhubaneswar (BBI) | Bangalore (BLR) | 2j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2571 | Bhubaneswar (BBI) | Port Blair (IXZ) | 2j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2795 | Bangalore (BLR) | Bhubaneswar (BBI) | 2j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2758 | Bangalore (BLR) | Kolkata (CCU) | 2j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2541 | Bangalore (BLR) | Kochi (COK) | 1j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2792 | Bangalore (BLR) | Vasco da Gama (GOI) | 1j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2542 | Bangalore (BLR) | Gwalior (GWL) | 2j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1552 | Bangalore (BLR) | Mangalore (IXE) | 1j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2937 | Bangalore (BLR) | Ranchi (IXR) | 2j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2615 | Bangalore (BLR) | Port Blair (IXZ) | 2j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1325 | Bangalore (BLR) | Lucknow (LKO) | 3j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2936 | Bangalore (BLR) | Patna (PAT) | 2j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2743 | Bangalore (BLR) | Vijayawada (VGA) | 1j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2454 | Bangalore (BLR) | Benares (VNS) | 2j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1238 | Mumbai (BOM) | Bhubaneswar (BBI) | 2j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1243 | Mumbai (BOM) | Vasco da Gama (GOI) | 1j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1237 | Mumbai (BOM) | Ranchi (IXR) | 2j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1214 | Mumbai (BOM) | Jaipur (JAI) | 2j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1595 | Kolkata (CCU) | Bagdogra (IXB) | 1j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2641 | Kolkata (CCU) | Port Blair (IXZ) | 2j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2542 | Kochi (COK) | Bangalore (BLR) | 1j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1638 | Kochi (COK) | Chennai (MAA) | 1j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1882 | Kochi (COK) | Tiruchirappalli (TRZ) | 1j 0m | • | ||||||
1163 | New Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 2j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1117 | New Delhi (DEL) | Indore (IDR) | 1j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1552 | New Delhi (DEL) | Bagdogra (IXB) | 2j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1122 | New Delhi (DEL) | Surat (STV) | 2j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1187 | New Delhi (DEL) | Benares (VNS) | 1j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1187 | Dibrugarh (DIB) | Guwahati (GAU) | 1j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1193 | Guwahati (GAU) | Agartala (IXA) | 1j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1214 | Vasco da Gama (GOI) | Mumbai (BOM) | 1j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2933 | Vasco da Gama (GOI) | Hyderabad (HYD) | 1j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2792 | Vasco da Gama (GOI) | Surat (STV) | 1j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
2743 | Gwalior (GWL) | Bangalore (BLR) | 2j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2932 | Hyderabad (HYD) | Vasco da Gama (GOI) | 1j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2887 | Hyderabad (HYD) | Indore (IDR) | 1j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2883 | Hyderabad (HYD) | Bagdogra (IXB) | 2j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2815 | Hyderabad (HYD) | Lucknow (LKO) | 2j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2822 | Hyderabad (HYD) | Chennai (MAA) | 1j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2886 | Hyderabad (HYD) | Patna (PAT) | 2j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2933 | Hyderabad (HYD) | Thiruvananthapuram (TRV) | 2j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2885 | Hyderabad (HYD) | Visakhapatnam (VTZ) | 1j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1118 | Indore (IDR) | Pune (PNQ) | 1j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1571 | Agartala (IXA) | Kolkata (CCU) | 1j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1192 | Agartala (IXA) | Guwahati (GAU) | 0j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1225 | Bagdogra (IXB) | Hyderabad (HYD) | 2j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1552 | Mangalore (IXE) | New Delhi (DEL) | 2j 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1238 | Ranchi (IXR) | Mumbai (BOM) | 2j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1200 | Ranchi (IXR) | New Delhi (DEL) | 2j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2642 | Port Blair (IXZ) | Kolkata (CCU) | 2j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2615 | Port Blair (IXZ) | Chennai (MAA) | 2j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2729 | Jaipur (JAI) | Bangalore (BLR) | 2j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1199 | Jaipur (JAI) | New Delhi (DEL) | 1j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
883 | Kathmandu (KTM) | Bangalore (BLR) | 3j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1119 | Lucknow (LKO) | New Delhi (DEL) | 1j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1589 | Chennai (MAA) | Kolkata (CCU) | 2j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1637 | Chennai (MAA) | Kochi (COK) | 1j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2611 | Chennai (MAA) | Bagdogra (IXB) | 2j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2937 | Patna (PAT) | Bangalore (BLR) | 3j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1010 | Patna (PAT) | New Delhi (DEL) | 1j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2887 | Patna (PAT) | Hyderabad (HYD) | 2j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1144 | Pune (PNQ) | New Delhi (DEL) | 2j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1119 | Pune (PNQ) | Lucknow (LKO) | 2j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
754 | Ras Al Khaimah (RKT) | Kannur (CNN) | 4j 5m | • | ||||||
1881 | Tiruchirappalli (TRZ) | Kochi (COK) | 1j 0m | • | ||||||
1625 | Tiruchirappalli (TRZ) | Chennai (MAA) | 1j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2883 | Vijayawada (VGA) | Hyderabad (HYD) | 1j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2743 | Vijayawada (VGA) | Visakhapatnam (VTZ) | 1j 5m | • | • | • | • | • | • | • |
2978 | Benares (VNS) | 1j 35m | • | • | • | • | • | • | • | |
1637 | Benares (VNS) | Chennai (MAA) | 2j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2886 | Visakhapatnam (VTZ) | Hyderabad (HYD) | 1j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1956 | Guwahati (GAU) | Jaipur (JAI) | 2j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2816 | Lucknow (LKO) | Hyderabad (HYD) | 2j 15m | • | • | • | • | • | • | • |
614 | Sharjah (SHJ) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2892 | Guwahati (GAU) | Hyderabad (HYD) | 3j 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2893 | Hyderabad (HYD) | Guwahati (GAU) | 2j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2892 | Hyderabad (HYD) | Jaipur (JAI) | 2j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2665 | Chennai (MAA) | Pune (PNQ) | 1j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2572 | Port Blair (IXZ) | Bhubaneswar (BBI) | 2j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2793 | Vasco da Gama (GOI) | Bangalore (BLR) | 1j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1611 | Hyderabad (HYD) | Bhubaneswar (BBI) | 1j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1937 | Indore (IDR) | New Delhi (DEL) | 1j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2976 | Ranchi (IXR) | Bangalore (BLR) | 2j 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2614 | Port Blair (IXZ) | Bangalore (BLR) | 2j 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1560 | Jaipur (JAI) | Benares (VNS) | 1j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2614 | Chennai (MAA) | Port Blair (IXZ) | 2j 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2793 | Surat (STV) | Vasco da Gama (GOI) | 1j 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1560 | Benares (VNS) | Kolkata (CCU) | 1j 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2744 | Visakhapatnam (VTZ) | Bangalore (BLR) | 1j 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1954 | Jaipur (JAI) | Guwahati (GAU) | 2j 45m | • | • | • | • | • | • | • |
2890 | Jaipur (JAI) | Hyderabad (HYD) | 2j 10m | • | • | • | • | • | • | • |
